步进伺服·专业17年
Product
60系列直流伺服电机(17位/23位)
产品概述
力川60系列5对极直流伺服电机包含0.2KW、0.4KW、0.6KW功率规格,电机采用17位增量式/绝对值编码器和23位增量式/绝对值编码器,先进的磁路设计方案和耐高温永磁材料,伺服电机运行平稳,噪音极小。
功能特点
60系列5对极直流伺服电机参数表
电机型号 | LC02SC17N- 60M00630DC24 | LC02SC17N- 60M00630DC48 | LC04SC17N- 60M01330DC24 | LC04SC17N- 60M01330DC48 | LC06SC17N- 60M01930DC48 |
额定功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
额定线电压(V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 |
额定线电流(A) | 12 | 6.0 | 20 | 10 | 15 |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定力矩(N.m) | 0.637 | 0.637 | 1.27 | 1.27 | 1.91 |
峰值力矩(N.m) | 1.91 | 1.91 | 3.81 | 3.81 | 5.73 |
反电势(V/1000r/min) | 3.85 | 7.7 | 4.2 | 8.4 | 8.6 |
力矩系数(N.m/A) | 0.053 | 0.106 | 0.053 | 0.127 | 0.127 |
转子惯量(Kg.㎡) | 0.29 x10-4 | 0.29 x10-4 | 0.53 x10-4 | 0.53 x10-4 | 0.68 x10-4 |
绕组(线间)电阻(Ω) | 0.17 | 0.63 | 0.1 | 0.36 | 0.25 |
绕组(线间)电感(mH) | 027 | 1.12 | 0.17 | 0.65 | 0.43 |
电气常数(Ms) | 1.58 | 1.77 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
重量(Kg) | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
编码器线数(PPR) | 17位增量式/17位绝对值编码器,23位增量式/23位绝对值编码器 | ||||
电机绝缘等级 | ClassF | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
外形和安装尺寸(单位:mm)

| 规格(力矩) | 0.637N.m | 1.27N.m | 1.91N.m |
| LA(机身长度) | 77.2 | 93.7 | 125.3 |
| 带抱闸机身长度 | 109.2 | 125.7 | 138 |
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:机械手臂、切割机、喷油机、超声波设备、送料设备、印刷设备、医疗设备、包装设备、锂电池设备、数控车床、喷涂设备、非标设备等。
分类
型号
格式
下载
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
微信二维码