步进伺服·专业17年
Product
您的位置:
+
+
CL3-E57H 总线闭环步进驱动器
产品概述
CL3-E57H总线型闭环步进驱动器是结合最新的闭环控制算法和EtherCAT总线通讯协议的数字式闭环步进驱动器。本产品支持CoE(CANopen over EtherCAT)协议,符合CIA402标准,相比于传统的脉冲型驱动器,总线型驱动器布线更简单,具有实时数据传输,高可靠性通讯,可实现多轴同步通讯控制。本系列驱动器采样先进的闭环算法,能有效地抑制电机温升,降低电机振动,并有效提升电机转矩,可适配42/57/60系列闭环步进电机。
功能特点
电压输入范围:DC24V~48V
最大峰值电流:5A
通讯接口:EtherCAT
通讯协议:CoE(CANopen over EtherCAT)协议
电机参数自动整定功能
具有过压、过流等保护功能
产品概述
配套产品
资料下载
EtherCAT通讯规格
| 物理层 | 100BASE-T | |
| 通讯接头 | RJ45 × 2(输入:CN6A;输出:CN6B | |
| 网络架构 | 串接 | |
| 传输速率 | 2 x 100 Mbps(全双工) | |
| 数据框长度 | 最大 1484 个字 | |
| 应用层协议 | CoE:CANopen over EtherCAT | |
| 同步模式 | DC 同步模式(SYNC0) ;异步模式(Free Run) | |
| 通讯对象 | SDO:非周期性数据对象; PDO:周期性数据对象; EMCY:紧急物件 | |
| 应用层规格 | CiA402 Drive Profile | |
| 支持的控制模式 | Profile Position Mode(PP); Profile Velocity Mode(PV); Homing Mode(HM); Cycle Synchronized Position Mode(CSP) | |
产品示意图

主要参数说明
(1)电机和电源输入接口
| 符号 | 名称 | 说明 |
| A+ | A相电机绕组正端 | - |
| A- | A相电机绕组负端 | - |
| B+ | B相电机绕组正端 | - |
| B- | B相电机绕组负端 | - |
| VDC | 直流电源接入正端 | 24V~48VDC |
| GND | 直流电源接入负端 |
(2)DI/DO信号接口
| 符号 | 名称 | ||
| DI1+ | 差分输入信号 DI1,12V~24V 有效,最大输入频率 500K,信号功能可自由配置,默认功能为探针输入信号 1 。 | ||
| DI1- | |||
| DI2+ | 差分输入信号 DI2,12V~24V 有效,最大输入频率 500K,信号功能可自由配置,默认功能为探针输入信号 2。 | ||
| DI2- | |||
| DI3 | 单端输入信号,12V~24V 有效,默认为原点信号。 | ||
| DI4 | 单端输入信号,12V~24V 有效,默认为正限位信号。 | ||
| DI5 | 单端输入信号,12V~24V 有效,默认为负限位信号。 | ||
| DI6 | 单端输入信号,12V~24V 有效,未定义默认功能。 | ||
| DICOM | 单端输入信号公共端,可以用共阳或共阴接法。 | ||
| DO1+ | 差分输出信号 DO1,最大电流 100mA,默认为报警输出信号。 | ||
| DO1- | |||
| DO2+ | 差分输出信号 DO2,最大电流 100mA,默认为定位完成信号。 | ||
| DO2- | |||
| DO3+ | 差分输出信号 DO3,最大电流 100mA,默认为回零完成信号。 | ||
| DO3- | |||
| +24V | 抱闸信号 24V 电源正极输入端。 | ||
| BK | 抱闸控制信号,可直接接电机抱闸,无需加继电器。 | ||
| GDS | 抱闸信号 24V 电源负极输入端。 | ||
(3)编码器线端子
| 引脚号 | 信号 | 颜色 | 引脚号 | 信号 | 颜色 |
| 1 | EA+ | 黑 | 2 | EA- | 黄 |
| 3 | EB+ | 黄 | 4 | EB- | 绿 |
| 5 | EZ+ | 棕 | 6 | EZ- | 橙 |
| 7 | VCC | 红 | 8 | GND | 白 |
| 9 | 10 |
主要应用领域
可应用于3C电子行业、舞台灯光控制、机械手臂、医疗、锂电池等自动化设备。
分类
型号
格式
下载
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
微信二维码