步进伺服·专业17年
Product
180系列交流伺服电机(2500线/17位)
产品概述
力川180系列交流伺服电机包含2.7KW、2.9KW、3KW、3.7KW、4.3KW、4.5KW、5.5KW、7.5KW功率规格,电机采用2500线编码器,先进的磁路设计方案和耐高温永磁材料,伺服电机运行平稳,噪音极小,适合多种工业自动化设备的高精度控制应用要求。
功能特点
伺服电机命名规格

180系列伺服电机参数表
| 电机型号 | LCMT-27M口口-180M17215 | LCMT-30M口口-180M19015 | LCMT-45M口口-180M21520 | LCMT-29M口口-180M27010 | ||||
额定功率(KW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | ||||
额定线电压(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
额定线电流(A) | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 |
额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||
额定力矩(N.m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | ||||
峰值力矩(N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | ||||
反电势(V/1000r/min) | 112 | 167 | 94 | 158 | 84 | 140 | 138 | 224 |
力矩系数(N.m/A) | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 |
转子惯量(kg.㎡) | 3.4x10-3 | 3.8x10-3 | 4.7x10-3 | 6.1x10-3 | ||||
绕组(线间)电阻(Ω) | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.15 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 |
绕组(线间)电感(mH) | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 6.4 | 1.45 | 4.0 | 3.26 | 8.6 |
电气常数(Ms) | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.57 | 6.0 | 5.6 | 6.79 | 6.27 |
重量(kg) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | ||||
| 电机型号 | LCMT-43M口口-180M27015 | LCMT-37M口口-180M35010 | LCMT-55M口口-180M35015 | LCMT-75M口口-180M48015 | ||||
额定功率(KW) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||
额定线电压(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
额定线电流(A) | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 12 | 32 | 20 |
额定转速(rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||
额定力矩(N.m) | 27 | 35 | 35 | 48 | ||||
峰值力矩(N.m) | 67 | 70 | 70 | 96 | ||||
反电势(V/1000r/min) | 103 | 172 | 134 | 223 | 113 | 181 | 94 | 156 |
力矩系数(N.m/A) | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.84 | 2.9 | 1.5 | 2.4 |
转子惯量(kg.㎡) | 6.1x10-3 | 8.6x10-3 | 8.6x10-3 | 9.5x10-3 | ||||
绕组(线间)电阻(Ω) | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.21 | 0.62 | 0.104 | 0.273 |
绕组(线间)电感(mH) | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.57 | 4.0 | 0.77 | 2.14 |
电气常数(Ms) | 6.2 | 6.0 | 10.58 | 9.78 | 7.47 | 6.45 | 7.4 | 7.8 |
重量(kg) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | ||||
| 编码器线数(PPR) | 2500 / 17位增量式 / 17位绝对值编码器 | |||||||||||||||
| 电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |||||||||||||||
| 防护等级 | IP66 | |||||||||||||||
| 使用环境 | 环境温度:-20℃~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) | |||||||||||||||
| 电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | |||||||||||
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 编码器插座 | 信号引线 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
| 插座编码 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |
外形和安装尺寸(单位:mm)

| 规格(力矩) | 17.2N.m | 19N.m | 21.5N.m | 27N.m | 35N.m | 48N.m |
| LA(机身长度) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
| 带抱闸机身长度 | 298 | 304 | 315 | 334 | 364 | 4 |
安装注意事项
1.安装/拆卸部位到电机轴末端时,请不要用力敲打轴,以防止敲坏轴另一端的编码器。2.尽量防止轴座震动,以防止轴承的损坏。
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:机械手臂、切割机、喷油机、超声波设备、送料设备、印刷设备、医疗设备、包装设备、锂电池设备、数控车床、喷涂设备、非标设备等。
分类
型号
格式
下载
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
微信二维码