步进伺服·专业17年
Product
86 背包型步进一体机(RS485)
产品概述
LC86BK-R 一体式步进驱动器采用革新设计,产品以超紧凑结构为核心优势,接线端口集成化布局,显著节省设备空间,降低布线复杂度。内置高精度编码器(分辨率 16384PPR),结合闭环反馈算法,定位精度可达±0.02°,有效消除丢步风险,适用于高精度定位场景。本驱动器采用标准的 Modbus-RTU 通讯协议,具有 8 段内部位置表,支持内部位置段间自动循环切换、具有回零、IO 位置触发、JOG、报警复位等功能。可通过触摸屏或者带 RS485 通讯接口的控制器实现多轴运动控制功能,灵活适配不同的工作场合。通过智能电流调节技术,电机运行温升降低20%,长期运行平稳可靠,延长设备使用寿命。
功能特点
产品规格
项目 | 说明 |
供电电压 | AC20V~60V / DC24V~80V |
供电电源功率 | 单个电机功率≥250W |
输出峰值电流 | 8A |
编码器分辨率 | 16384ppr(开环型号无编码器) |
通讯接口 | COM:串口,需使用专用串口线通讯;RS485:485 通讯口。 |
通讯协议 | Modbus RTU |
保存温度 | -20℃~65℃ |
保护措施 | 具有过流、过压、偏差过大等报警保护功能 |
使用环境温度 | 0℃~50℃ |
使用湿度 | 40~90%RH(不凝露) |
震动频率 | 小于 0.5G(4.9m/s2)10Hz~55Hz(非连续运行) |
使用环境 | 避免粉尘、油污、腐蚀性气体、湿度太大及震动太强场所,禁止有可燃气体和导电灰尘 |
技术参数
RS485型号 | 步距角(°) | 机身长L(mm) | 保持转矩(N.m) | 相电流(A) | 转动惯量(g.cm2) | 电机重量(kg) | 编码器线数(PPR) |
| LC86BK-R-80N450 | 1.8 | 116 | 4.5 | 6.0 | 1800 | 2.22 | 无 |
| LC86BK-R-114N800 | 1.8 | 150 | 8.0 | 6.0 | 2800 | 3.32 | 无 |
| LC86BK-R-128N1000 | 1.8 | 164 | 10 | 7.5 | 4200 | 3.82 | 无 |
| LC86BK-R-150N1200 | 1.8 | 186 | 12 | 7.5 | 4300 | 4.23 | 无 |
| LC86BK-RC-80N450 | 1.8 | 116 | 4.5 | 6.0 | 1800 | 2.22 | 1000 |
| LC86BK-RC-114N800 | 1.8 | 150 | 8.0 | 6.0 | 2800 | 3.32 | 1000 |
| LC86BK-RC-128N1000 | 1.8 | 164 | 10 | 7.5 | 4200 | 3.82 | 1000 |
| LC86BK-RC-150N1200 | 1.8 | 186 | 12 | 7.5 | 4300 | 4.23 | 1000 |
接线图 / 尺寸图

电机出轴方式说明
型号(开环) | 型号(闭环) | 轴径D(mm) | 轴伸(mm) | 轴长(mm |
| LC86BK-R-80N450 | LC86BK-RC-80N450 | φ14 | 平键5×5×25 | 32 |
| LC86BK-R-114N800 | LC86BK-RC-114N800 | φ14 | 平键5×5×25 | 32 |
| LC86BK-R-128N1000 | LC86BK-RC-128N1000 | φ14 | 平键5×5×25 | 32 |
| LC86BK-R-150N1200 | LC86BK-RC-150N1200 | φ14 | 平键5×5×25 | 32 |
电气参数
86系列背包型一体机(RS485型) | ||||
类别 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输入电压 | 24 | 48 | 80 | V |
驱动电流 | 6/7.5 | A | ||
保护功能 | 过流、过压、欠压、缺相、位置偏差过大(闭环) | |||
信号端子定义及接线说明
端子序号 | 功能 | 说明 | IO信号接线图 |
1 | R485+ | RS485 通讯口 | ![]() |
2 | R485- | ||
3 | DI1 | 输入信号口1 | |
4 | DI2 | 输入信号口2 | |
5 | DI3 | 输入信号口3 | |
6 | DI4 | 输入信号口4 | |
7 | DICOM | 输入信号公共端(24V) | |
8 | DOCOM | 输出信号口公共端(0V) | |
9 | DO1 | 输出信号口1 | |
10 | DO2 | 输出信号口2 |
电源端子
端子名称 | 功能说明 |
AC | 交直流电源输入接口(禁止接 220V) 电压范围:AC:20~60V /DC:24~80V |
AC |
拨码开关
ID | SW1 | SW2 | SW3 |
Default | ON | ON | ON |
1 | OFF | ON | ON |
2 | ON | OFF | ON |
3 | OFF | OFF | ON |
4 | ON | ON | OFF |
5 | OFF | ON | OFF |
6 | ON | OFF | OFF |
7 | OFF | OFF | OFF |
波特率 | SW4 | SW5 |
4800 | ON | ON |
9600 | OFF | ON |
19200 | ON | OFF |
38400 | OFF | OFF |
故障处理
故障现象 | 解决措施 |
红灯常亮或红灯隔 3 秒闪一次 | 驱动器过流报警,检查电机线是否有问题,或将电机线拔下,只给驱动器供电,如故障现象不变,则驱动内部有故障需返厂维修。 |
红灯连续闪 2 次 | 驱动过压报警,检查输入电压是否在供电范围内 |
红灯连续闪 3 次 | 驱动欠压报警,检查输入电压是否在供电范围内 |
红灯连续闪 4 次 | 电机缺相报警,可能驱动器电机线断开,需返厂维修 |
红灯连续闪 7 次 | 位置偏差过大报警,检查速度是否过快,电机是否堵转 |
红灯连续闪 8 次 | EEPROM 存储故障,尝试初始化参数后重启,如过还是报警,需返厂维修。 |
红灯连续闪 9 次 | 回零超时报警,检查 PA_055 是否为 16515。 |
红灯连续闪 10 次 | 回零错误报警,检查回零参数和感应开关,复位报警重新回零。 |
电机使能正常但无法触发运行 | 使用控制字触发急停,然后检查内部位置参数是否设置错误,然后再重新尝试触发位置运行。 |
电机有啸叫 | 1、将 PA_006 设置为 0 后,重新驱动器; 2、将 PA_009 ,PA_010 调小; 3、将 PA_011, PA_013 调小。 |
电机有来回摆动 | 负载惯量是否太大,增加减速时间 |
主要应用领域
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home

微信二维码