步进伺服·专业17年
Product
60 L型步进一体机(EtherCAT)
产品概述
本步进驱动器是结合最新的控制算法和EtherCAT总线通讯协议的步进驱动器。本产品支持CoE(CANopen over EtherCAT)协议,符合CIA402标准,相比于传统的脉冲型驱动器,总线型驱动器布线更简单,具有实时数据传输,高可靠性通讯,可实现多轴同步通讯控制。本系列驱动器采样先进的算法,能有效地抑制电机温升,降低电机振动,并有效提升电机转矩。
功能特点
通讯规格
EtherCAT通讯规格 | 物理层 | 100BASE-TX |
通讯接头 | RJ45 × 2(输入:CN6A;输出:CN6B) | |
网络架构 | 串接 | |
传输速率 | 2 x 100 Mbps(全双工) | |
数据框长度 | 最大 1484 个字节 | |
应用层协议 | CoE:CANopen over EtherCAT | |
同步模式 | DC 同步模式(SYNC0) 异步模式(Free Run) | |
通讯对象 | SDO:非周期性数据对象 PDO:周期性数据对象 EMCY:紧急物件 | |
应用层规格 | CiA402 Drive Profile | |
支持的控制模式 | Profile Position Mode(PP) Profile Velocity Mode(PV) Homing Mode(HM) Cycle Synchronized Position Mode(CSP) |
技术参数
EtherCAT型号 | 步距角(°) | 机身长L(mm) | 保持转矩(N.m) | 相电流(A) | 转动惯量(g.cm2) | 电机重量(kg) | 编码器线数(PPR) |
| TLO60E-36V-3 | 1.8 | 119.2 | 3.0 | 4.0 | 560 | 1.45 | 无 |
| TLO60E-36V-3.5 | 1.8 | 131.2 | 3.5 | 4.0 | 620 | 1.72 | 无 |
| TLO60E-36V-4 | 1.8 | 143.2 | 4.0 | 4.0 | 1000 | 1.9 | 无 |
| TLC60E-36V-3 | 1.8 | 119.2 | 3.0 | 4.0 | 560 | 1.45 | 1000 |
| TLC60E-36V-3.5 | 1.8 | 131.2 | 3.5 | 4.0 | 620 | 1.72 | 1000 |
| TLC60E-36V-4 | 1.8 | 143.2 | 4.0 | 4.0 | 1000 | 1.9 | 1000 |
电机出轴方式说明
型号(开环) | 型号(闭环) | 轴径D(mm) | 轴伸(mm) | 轴长(mm |
| TLO60E-36V-3 | TLC60E-36V-3 | φ8 | 平台0.5×20 | 25 |
| TLO60E-36V-3.5 | TLC60E-36V-3.5 | φ8 | 平台0.5×20 | 25 |
| TLO60E-36V-4 | TLC60E-36V-4 | φ8 | 平台0.5×20 | 25 |
电气参数
| TLO和TLC60一体机(EtherCAT型) | ||||
| 类别 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 24 | 36 | 50 | V |
| 驱动电流 | 5.6 | A | ||
| 波特率 | 1000K | |||
| 保护功能 | 过流,过压,欠压,位置超差(闭环) | |||
驱动接线示意图 / 尺寸图

端口及拨码功能说明
1.电源端子
驱动器型号 | 端子名称 | 说明 |
TL-C-60-E TL-O-60-E | VDC | 直流电压:24V~50V 建议电源:36V,5A |
GND | ||
BK+ | 电机抱闸控制输出口 | |
BK- |
2.DI/DO 端口
引脚 | 定义 | 说明 |
1 | DI1 | 单端输入信号,12~24V 有效,信号功能定义可配置 |
2 | DI2 | |
3 | DI3 | |
4 | DI4 | |
5 | DI45 | |
6 | DICOM | 单端输入信号公共端,可以用共阳或共阴接法。 |
7 | D01+ | 差分输出信号 DO1,最大电流 100mA |
8 | D01- | |
9 | D02+ | 差分输出信号 DO2,最大电流 100mA |
10 | D02- |
3. EtherCAT 总线端口
引脚号 | 信号 | 说明 | EtherCAT 端口图示 |
1,9 | TX+ | EtherCAT 数据发送正端 | ![]() |
2,10 | TX- | EtherCAT 数据发送负端 | |
3,11 | RX+ | EtherCAT 数据接收正端 | |
4,12 | - | - | |
5,13 | - | - | |
6,14 | RX- | EtherCAT 数据接收负端 | |
7,15 | - | - | |
8,16 | - | - | |
PE | PE | 屏蔽地 | |
LED1 | LA/OUT | Link/Activity OUT 状态灯 | |
LED2 | ERR | 通讯错误状态灯 | |
LED3 | LA/IN | Link/Activity IN 状态灯 | |
LED4 | RUN | 通讯运行状态灯 |
EtherCAT 总线端口指示灯说明
名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
RUN | 橘红色 | 关 | 初始化状态 |
闪烁 | 预操作状态 | ||
单闪 | 安全操作状态 | ||
开 | 操作状态 | ||
ERR | 橘红色 | 关 | 无错误 |
慢闪 | 通讯设置错误 | ||
单闪 | 同步错误或通讯数据错误 | ||
闪烁 | 请求看门狗超时 | ||
L/A IN | 绿色 | 关 | 物理层链路无建立 |
开 | 物理层链路建立 | ||
闪烁 | 物理层链路有数据交互 | ||
L/A OUT | 绿色 | 关 | 物理层链路无建立 |
开 | 物理层链路建立 | ||
闪烁 | 物理层链路有数据交互 |
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:电子加工与检测、半导体封装、激光切割与焊接、激光照排、包装机械、雕刻机、打标机、切割机、服装绘图仪、数控机床、自动化装配设备等。是用户期望低噪声、高速性能优越和性价比竞争较强领域的首选。
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home

微信二维码