步进伺服·专业17年
Product
MC556E 两相57/60数字式步进驱动器
产品概述
MC556E是一款数字式两相混合式步进电机驱动器,它采用了最新的 32 位 DSP 控制技术,可根据用户需要定制在 400~25600 以内的任意细分和额定电流内的任意电流值,并且内部增加了电机参数自动识别功能,能够针对不同的电机采用相应的运行参数,使电机运行非常平稳,噪声极小。
功能特点
驱动器功能说明
驱动器功能 | 操作说明 | ||
工作电流设定 | 由SW1-SW3三个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有8楼。具体输出电流的设定,请参照驱动器面板说明。 | ||
自动半流功能 | 用户可通过SW4来设定驱动器的自动半流功能。OFF表示静态电流设为动态电流的一半,ON表示静态电流和动态电流相同。一般用途中应将SW4设成OFF,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.3秒左右电流自动减50%(实际值55%),发热量理论上减少65%。 | ||
微步细分数设定 | 由SW5-SW8四个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有15档微步细分。用户设定细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请按驱动器面板说明。 | ||
指示灯 | 驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时,故障灯常亮。故障清楚后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清楚故障。 | ||
信号接口 | PUL+和PUL-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;ENA+和ENA-为使能信号的正端和负端。 | ||
电机接口 | A+和A-接步进电机A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。 | ||
电源接口 | 采用直流电电源供电,工作电压范围建议为20V-50VDC,推荐工作电压36VDC,电源功率大于100W。 | ||
安装说明 | 驱动器外形尺寸为:117×78×34mm,安装孔距为111mm。既可以卧式也可以立式安装(建议采用立式安装)。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 | ||
产品示意图

参数设定
MC556E驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流和半流/全流,详细描述如下:

工作电流设定
输出峰值电流 | 输出均值电流 | SW1 | SW2 | SW3 |
| 1.4A | 1.0A | off | off | off |
| 2.1A | 1.5A | on | off | off |
| 2.7A | 1.9A | off | on | off |
| 3.2A | 2.3A | on | on | off |
| 3.8A | 2.7A | off | off | on |
| 4.3A | 3.1A | on | off | on |
| 4.9A | 3.5A | off | on | on |
| 5.6A | 4.0A | on | on | on |
微步细分设定
步数/转 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| Default | on | on | on | on |
400 | off | on | on | on |
| 800 | on | off | on | on |
| 1600 | off | off | on | on |
| 3200 | on | on | off | on |
| 6400 | off | on | off | on |
| 12800 | on | off | off | on |
| 25600 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:电子加工与检测、半导体封装、激光切割与焊接、激光照排、包装机械、雕刻机、打标机、切割机、服装绘图仪、数控机床、自动化装配设备等。
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
微信二维码