步进伺服·专业17年
Product
触摸屏-LCM2系列
产品概述
M系列触摸屏,1.2mm极窄边框设计,更轻薄,让你体验更极致的视觉享受与更从容的安装空间。全方位提升液晶屏可视角度,监控视角不受限。触控面板可承受加压水柱冲击,且完全防止粉尘侵入。边框采用线弧形设计,使边框上方不易堆积粉尘和 水渍,减少维护成本。
功能特点
产品规格表
型号 | LCM207-1C21HS | LCM210-1C21HS | |
液晶显示(LCD) | 显示屏尺寸 | 7寸 | 10.1寸 |
分辨率 | 1024*600 | ||
显示屏类型 | TFT液晶屏 | ||
色彩数量 | 16.7 M | ||
背光寿命(hr) | 约20,000 | ||
液晶屏亮度 | 220cd/m2 | 200 cd/m2 | |
触摸面板 | 4线电阻式 | ||
可视角 | 上:∠60°/下:∠70°/左:∠70°/右:∠70° 上:∠70°/下:∠60°/左:∠80°/右:∠80° | ||
CPU &内存 | 中央处理器 | RISC ARM932Bit | |
掉电内存 | 128KB闪存内存 | ||
工作内存(OS) | 128MB DRAM | ||
应用程序内存(AP) | 40MB(*部分机型限制20MB) | ||
万年历(RTC) | 有(一次性电池,待机时间最少3年) | ||
画面数量 | 7999页(*部分机型限制30页) | ||
宏指令数量 | 无限制(*部分机型限制100条) | ||
通讯接口 | USB主端 | 有(USB2.0) 有(2*USB2.0) | |
USB客端 | 有(USB2.0) | ||
COM1 | RS232(9Pin端子台) | ||
COM2 | RS422/485 (9Pin端子台) | ||
COM3 | 无(*可选购:RS232或RS485或CANBus) | ||
以太网口 | 有(10/100Mbps) | ||
电源 | 输入电压 | 隔离式24VDC±10% | |
外接电池接 | 有(建议使用电池规格:CR24503V600mA) | ||
消耗功率 | 12W(24VDC大约0.5A) 16W(24VDC大约0.7A) | ||
环境 | 操作温度 | 0℃~50℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | ||
冲击测试(操作) | Half sine,20G,11ms duration | ||
振动测试(操作 | Random vibration1Grms(5~500 Hz) | ||
EMI | FCC Part 15 Class A | ||
CE | EN61000-6-2,EN61000-6-4 | ||
前面板防护等级 | IP65(使用免锁螺丝Lock,板材厚度需≥2~3mm) | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
尺寸 | 面板尺寸WxHxD | 197.1x140.1x25.8(mm) | 267.1x185.1x26.2(mm) |
开孔尺寸AxB | 185x128(mm) | 252x170(mm) | |
重量 | 409±10(g) | 838.2±10(g | |
外观 | 材质 | 工业塑料 | |
颜色 | 深钛蓝 | ||
软件功能 | 编辑软件 | PM Designer触控大师v4.0 | |
云联服务 | IDCS屏通云联服务 | ||
透传功能 | tManager穿透管理员 | ||
OPC Server/MQTT | 支持 | ||
人机服务器 | HMlin Hand人机掌控& PanelVision屏通远见 | ||
外形尺寸图 / 接线图

分类
型号
格式
下载
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
微信二维码