步进伺服·专业17年
Product
PLC-JH2系列(总线型)
产品概述
基于EtherCAT现场总线的多轴控制器, 总线传输速率为100Mbps,采用分布式时钟, 脉冲轴和总线轴相结合, 可以快速/准确/高效的传输数据,方便用户快速 入门。支持位置/速度/扭矩/原点复归等单轴运动指令, 支持电子齿轮和凸轮/直线和圆弧插补等多轴指令。内建多种通讯口, RS232/RS485/USB/以太网供用户选择。带万年历, 可扩展IO口。
功能特点
系统框图

产品型号
| 点数 | 总线轴数 | 型号 | |||
| AC电源 | DC电源 | ||||
| 继电器输出 | 晶体管输出(NPN型) | 继电器输出 | 晶体管输出(NPN型) | ||
16点 | 8轴 | JH2-16R-E-A | JH2-16T-E-A | JH2-16R-E-D | JH2-16T-E-D |
24点 | 8轴 | JH2-24R-E-A | JH2-24T-E-A | JH2-24R-E-D | JH2-24T-E-D |
32点 | 8轴 | JH2-32R-E-A | JH2-32T-E-A | JH2-32R-E-D | JH2-32T-E-D |
32点 | 16轴 | JH2-32T2-E-A | JH2-32T2-E-D | ||
32点 | 32轴 | JH2-32T4-E-A | JH2-32T4-E-D | ||
40点 | 8轴 | JH2-40R-E-A | JH2-4OT-E-A | JH2-40R-E-D | JH2-4OT-E-D |
48点 | 8轴 | JH2-48R-E-A | JH2-48T-E-A | JH2-48R-E-D | JH2-48T-E-D |
60点 | 8轴 | JH2-60R-E-A | JH2-60T-E-A | JH2-60R-E-D | JH2-60T-E-D |
技术参数
系列型号JH2- | JH2-16T/R-E | JH2-24T/R-E | JH2-32T/T2/T4/R-E | JH2-40T/R-E | JH2-48T/R-E | JH2-60T/R-E |
总点数 | 16点 | 24点 | 32点 | 40点 | 48点 | 60点 |
数字量输入点数 | 8 | 4 | 16 | 24 | 24 | 36 |
数字量输出点数 | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | 24 |
输出方式 | T:NPN/R:继电器 | T:NPN/R:继电器 | T:NPN/R:继电器 | T:NPN/R:继电器 | T:NPN/R:继电器 | T:NPN/R:继电器 |
高速输入计数器 | 3AB(X0~X5) | 3AB(X0~X5) | 3AB(X0~X5) | 3AB(X0~X5) | 3AB(X0~X5) | 3AB(X0~X5) |
高速输入最大频 率 | 200khz | 200khz | 200khz | 200khz | 200khz | 200khz |
右模块 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 |
左扩展 | 支持通讯扩展 | 支持通讯扩展 | 支持通讯扩展 | 支持通讯扩展 | 支持通讯扩展 | 支持通讯扩展 |
BD板 | 支持1个 | 支持1个 | 支持2个 | 支持2个 | 支持2个 | 支持2个 |
串行通讯口 | R5232/RS485*2 | R5232/RS485*2 | R5232/RS485*2 | R5232/RS485*2 | R5232/RS485*2 | R5232/RS485*2 |
USB通讯口 | 无 | 无 | 程序下载/固件升级 | 程序下载/固件升级 | 程序下载/固件升级 | 程序下载/固件升级 |
以太网口 | 支持1个 | 支持1个 | 支持1个 | 支持1个 | 支持2个 | 支持2个 |
脉冲轴数量 | T:4轴 / R:--- | T:5轴 / R:--- | T:8轴 / R:--- | T:8轴 / R:--- | T:8轴 / R:--- | T:8轴 / R:--- |
高速输出最大频率 | 200khz | 200khz | 200khz | 200khz | 200khz | 200khz |
总线功能 | EtherCAT总线 | EtherCAT总线 | EtherCAT总线 | EtherCAT总线 | EtherCAT总线 | EtherCAT总线 |
总线轴数 | 8轴 | 8轴 | T:8轴/T2:16轴/T4:32轴/R:8轴 | 8轴 | 8轴 | 8轴 |
程序容量 | 60k | 60k | 60k | 60k | 60k | 60k |
万年历 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
尺寸(mm) | 114*100*73 | 114*100*73 | 114*100*73 | 114*100*73 | 114*100*73 | 114*100*73 |
防护等级 工作环境温度 相对湿度 运输环境温度 抗振性 工作海拔高度 | IP20 5~55℃(41~131F)无结露 5~95% -25~70℃(-13~158F) 10M/s² 0~2000M无将容,2000M以上,环境温度<40℃(104F) | |||||
输出电气规格
系列型号JH2- | 16T/R、24T/R | 32T/T2/T4/R、40T/R、48T/R、60T/R | |||
输入点 | X0~X5 | X6~ | X0~X7 | X10~ | |
输人点类型 | 数字量输入 | ||||
输入形式 | 直流(NPN型) | ||||
输入电流 | 5mA | ||||
输入阻抗 | 4.7KQ | ||||
最高频率 | 200kHz | 10kHz | 200kHz | 10kHz | |
反应时间 | Off→On | <2.5μs | <20μs | <2.5μ5 | <20μ5 |
On→off | <5μ5 | <50μs | <5μs | <50μs | |
输入电气规格
系列型号JH2- | 16T、24T、32T、40T、48T、60T
| ||||
输出点类型 | NPN | ||||
输出点 | Y0-Y6输出点偶数位,16T为4点、24T为5点,32T~60T为8点 | Y1、Y3、Y5....Y17(输出点基数位) | |||
最高频率 | 200Khz | 10Khz | |||
最大 负载 | 电阻性 | 0.3A/1点(2.4A/COM) | |||
电感性 | 15W | ||||
反应 时间 | Off→On | <2μ5 | <20μs | ||
On→Off | <3μs | <30μs | |||
系列型号JH2- | 16R、24R、32R、40R、48R、60R | ||||
输出点类型 | 继电器输出 | ||||
输出点 | 全部 | ||||
最大负载 | 2A AC250V /DC30V | ||||
反应时间 | 约10ms | ||||
主要应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、剥线机、 打标机、切割机、激光机、绘图仪、医疗设备、数控机床、自动化 装配设备、电子加工设备等。是用户期望低噪声、高速度的设 备中应用效果特佳。
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
微信二维码