步进伺服·专业17年
Product
CL57R-2A 两轴总线闭环驱动器
产品概述
CL57R-2A 是一款全数字驱控一体型闭环一拖二步进驱动器,本驱动器采用 RS485 接口,支持标准的 Modbus-RTU 协议,可通过触摸屏或者带 RS485 通讯接口的控制器实现多轴运动控制功能,用户可同时控制最多 31 台驱动器,驱动器内部具有 8 端内部位置表,支持内部位置自动切换、回零点、位置触发、JOG 等功能。
功能特点
产品示意图

接口定义
(1)通讯端子说明(5P 端子)
| 管脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 信号定义 | GND | 485- | 485+ | 485- | 485+ |
(2)DI/DO 端子说明
| 端子序号 | 功能 | 说明 | 端子序号 | 功能 | 说明 |
| 1 | 1-DI1 | 轴 1 数字输入 1(只支持 NPN) | 9 | DICOM | 数字输入公共端 |
| 2 | 2-DI1 | 轴 2 数字输入 1(只支持 NPN) | 10 | DOCOM | 数字输入公共端 |
| 3 | 1-DI2 | 轴 1 数字输入 2(只支持 NPN) | 11 | 1-DO1 | 轴 1 数字输出 1 |
| 4 | 2-DI2 | 轴 2 数字输入 2(只支持 NPN) | 12 | 2-DO1 | 轴 2 数字输出 1 |
| 5 | 1-DI3 | 轴 1 数字输入 3 | 13 | 1-DO2 | 轴 1 数字输出 2 |
| 6 | 2-DI3 | 轴 3 数字输入 3 | 14 | 2-DO2 | 轴 2 数字输出 2 |
| 7 | 1-DI4 | 轴 1 数字输入4 | 15 | 1-DO3 | 轴 1 数字输出 3 |
| 8 | 2-DI4 | 轴 2 数字输入 4 | 16 | 2-DO3 | 轴 2 数字输出 3 |
(3)功率端子说明
| 端子名称 | GND | VDC | 1A+ | 1A- | 1B+ | 1B- | 2A+ | 2A- | 2B+ | 2B- |
| 功能说明 | 直流电源输入负端 | 直流电源输入正端 | 轴 1 电机 A 相绕组 | 轴 1 电机 B 相绕组 | 轴 2 电机 A 相绕组 | 轴 2 电机 B 相绕组 | ||||
(4)编码器端子说明
| 端子名称 | 功能说明 | 端子名称 | 功能说明 |
| 1EA+ | 轴 1 编码器反馈 A 相信号 | 1EVCC | 轴 1 编码器电源正 |
| 1EA- | 轴 1 编码器反馈 A 相信号 | 1EGND | 轴 1 编码器电源负 |
| 1EB+ | 轴 1 编码器反馈 B 相信号 | ||
| 1EB- | 轴 1 编码器反馈 B 相信号 | ||
| 2EA+ | 轴 2 编码器反馈 A 相信号 | 2EVCC | 轴 2 编码器电源正 |
| 2EA- | 轴 2 编码器反馈 A 相信号 | 2EGND | 轴 2 编码器电源负 |
| 2EB+ | 轴 2 编码器反馈 B 相信号 | ||
| 2EB- | 轴 2 编码器反馈 B 相信号 |
站号设定
| 站号 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | 站号 | SW5 | SW4 | SW3 | SW3 | SW1 |
| 1 | ON | ON | ON | ON | OFF | 17 | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 2 | ON | ON | ON | OFF | ON | 18 | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 3 | ON | ON | ON | OFF | OFF | 19 | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 4 | ON | ON | OFF | ON | ON | 20 | OFF | ON | OFF | ON | ON |
| 5 | ON | ON | OFF | ON | OFF | 21 | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 6 | ON | ON | OFF | OFF | ON | 22 | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 7 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 23 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 8 | ON | OFF | ON | ON | off | 24 | OFF | OFF | ON | ON | ON |
| 9 | ON | OFF | ON | ON | OFF | 25 | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 10 | ON | OFF | ON | OFF | ON | 26 | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| 11 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 27 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 12 | ON | OFF | OFF | ON | ON | 28 | OFF | OFF | OFF | ON | ON |
| 13 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | 29 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 14 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 30 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 15 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 31 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 16 | OFF | ON | ON | ON | ON |
波特率设定
| 波特率 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 76800 | 115200 |
| SW8 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| SW9 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| SW10 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
开闭环设定
SW6:轴 1 开闭环控制;off=闭环,on=开环。 SW7:轴 2 开闭环控制;off=闭环,on=开环。
方向设定
SW11:轴 1 电机方向。 SW12:轴 2 电机方向。
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:电子加工与检测、半导体封装、激光切割与焊接、激光照排、包装机械、雕刻机、打标机、切割机、服装绘图仪、数控机床、自动化装配设备等。
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
微信二维码