步进伺服·专业17年
Product
3MC580 三相57/86数字式步进驱动器
产品概述
3MC580 数字式步进驱动器,采用新一代 DSP 技术,适合驱动三相 57/86 步进电机。驱动电压为:DC20V~50V,最大驱动电流 8A。可设置 50 内的任意细分以及额定电流内的任意电流值,满足大多数中小型设备的应用需要。驱动器内部采用参数自整定功能,无需人工调整就能自动针对不同电机生成最优参数,使电机运行性能达到最佳。
功能特点
驱动器功能说明
| 驱动器功能 | 操作说明 |
工作电流设定 | 由SW1-SW4四个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有16档。具体输出电流的设定,请参照驱动器面板说明。 |
自动半流功能 | 用户可通过SW5来设定驱动器的自动半流功能。OFF表示静态电流设为动态电流的一半,ON表示静态电流和动态电流相同。一般用途中应将SW5设成OFF,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.3秒左右电流自动减50%(实际值55%),发热量理论上减少65%。 |
微步细分数设定 | 由SW6-SW8三个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有8档微步细分。用户设定细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请按驱动器面板说明。 |
指示灯 | 驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时,故障灯常亮。故障清楚后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清楚故障。 |
信号接口 | PUL+和PUL-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;ENA+和ENA-为使能信号的正端和负端。 |
电机接口 | U,V,W对应电机绕线组 ,任意对调三根绕组线中的两根,可使电机方向改变。 |
电源接口 | 采用直流电源供电,工作输入电压范围: 20-50VDC或,推荐输入电压大于36VDC,电源功率大于100W。 |
安装说明 | 驱动器外形尺寸为:117×78×34mm,安装孔距为111mm。既可以卧式也可以立式安装(建议采用立式安装)。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 |
产品示意图

参数设定
3MC580驱动器采用8位拨码开关设定细分精度、动态电流和半流/全流,详细描述如下:

工作电流设定
Peak | RMS | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
2.1A | 1.5A | off | off | off | off |
2.5A | 1.8A | on | off | off | off |
2.9A | 2.1A | off | on | off | off |
3.2A | 2.3A | on | on | off | off |
3.6A | 2.6A | off | off | on | off |
4.0A | 2.9A | on | off | on | off |
4.5A | 3.2A | off | on | on | off |
4.9A | 3.5A | on | on | on | off |
5.3A | 3.8A | off | off | off | on |
5.7A | 4.1A | on | off | off | on |
6.2A | 4.4A | off | on | off | on |
6.4A | 4.6A | on | on | off | on |
6.9A | 4.9A | off | off | on | on |
7.3A | 5.2A | on | off | on | on |
7.7A | 5.5A | off | on | on | on |
8.0A | 5.7A | on | on | on | on |
工作细分设定
Pulse/rev | SW6 | SW7 | SW8 |
| 200 | on | on | on |
| 400 | off | on | on |
| 500 | on | off | on |
| 1000 | off | off | on |
| 2000 | on | on | off |
| 4000 | off | on | off |
| 5000 | on | off | off |
| 10000 | off | off | off |
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:电子加工与检测、半导体封装、激光切割与焊接、激光照排、包装机械、雕刻机、打标机、切割机、服装绘图仪、数控机床、自动化装配设备等。
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
微信二维码