步进伺服·专业17年
Product
您的位置:
+
+
MC542P 模拟量步进驱动器
产品概述
MC542P是基于高性能低功耗的ARM芯片开发出的57数字步进驱动器,其驱动器内置PID参数自整定功能的智能调节器,无需人工调整就能自动针对不同的电机生成最匹配的参数,使电机运行性能发挥到最佳。此款驱动器驱动电机噪音非常小。
功能特点
电压输入范围:DC20V~50V
最大峰值电流:4.2A
转速范围:60~1200ppr
模拟量输入电压范围: 0~5V(可定制为 0~10V 输入)
绝缘电阻:500M
具有过流、过压等保护功能
产品概述
配套产品
资料下载
驱动器功能说明
| 驱动器功能 | 操作说明 |
| 工作电流设定 | 由SW1-SW3三个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有8楼。具体输出电流的设定,请参照驱动器面板说明。 |
| 自动半流功能 | 用户可通过SW4来设定驱动器的自动半流功能。OFF表示静态电流设为动态电流的一半,ON表示静态电流和动态电流相同。一般用 途中应将SW4设成OFF,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.3秒左右电流自动减50%(实际值55%),发热量理论上减少65%。 |
转速范围设定 | 由SW5-SW8四个拨码开关来设定驱动器转速范围数,其共有15档转速范围。用户设定转速时,应先停止驱动器运行。具体转速范围的设定,请按驱动器面板说明。 |
| 指示灯 | 驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时,故障灯常亮。故障清楚后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清楚故障。 |
| 信号接口 | +5V和AGND为5V电源输出正端和负端;AI为模拟量电压输入端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端:ENA+和ENA-为使能信号的正端和负端。 |
| 电机接口 | A+和A-接步进电机A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。 |
| 电源接口 | 采用直流电电源供电,工作输入电压范围:20~50VDC,推荐工作电压36VDC,电源功率大于100W。 |
| 安装说明 | 驱动器外形尺寸为:117×78×34mm,安装孔距为111mm。既可以卧式也可以立式安装(建议采用立式安装)。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 |
产品示意图

参数设定
MC542P模拟量步进驱动器采用八位拨码开关设定转速范围、工作电流和半流/全流,详细描述如下:

工作电流设定
| 输出峰值电流 | 输出均值电流 | SW1 | SW2 | SW3 |
| 1.00A | 0.71A | on | on | on |
| 1.46A | 1.04A | off | on | on |
| 1.91A | 1.36A | on | off | on |
| 2.37A | 1.69A | off | off | on |
| 2.84A | 2.03A | on | on | off |
| 3.31A | 2.36A | off | on | off |
| 3.76A | 2.69A | on | off | off |
| 4.20A | 3.00A | off | off | off |
转速范围设定
| SPD | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 60 | on | on | on | on |
| 90 | off | on | on | on |
| 120 | on | off | on | on |
| 150 | off | off | on | on |
| 180 | on | on | off | on |
| 240 | off | on | off | on |
| 300 | on | off | off | on |
| 360 | off | off | off | on |
| 420 | on | on | on | off |
| 480 | off | on | on | off |
| 540 | on | off | on | off |
| 600 | off | off | on | off |
| 720 | on | on | off | off |
| 840 | off | on | off | off |
| 960 | on | off | off | off |
| 1200 | off | off | off | off |
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:电子加工与检测、半导体封装、激光切割与焊接、激光照排、包装机械、雕刻机、打标机、切割机、服装绘图仪、数控机床、自动化装配设备等。
深圳市新力川电气有限公司
技术支持
彭工:135-3098-8140
谢工:159-0755-7836
饶工:180-2520-1553
左工:180-2901-2526
微信公众号
抖音号
官网手机端
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
微信二维码