伺服电机命名规则
110系列伺服电机参数表
电机型号 | LCMT-06L口口-110M02030 | LCMT-08L口口-110M04020 | LCMT-12L口口-110M04030 | LCMT-15L口口-110M05030 | LCMT-12L口口-110M06020 | LCMT-18L口口-110M06030 |
额定功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
额定线电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定线电流(A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 |
额定转速(rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
额定力矩(N.m) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
峰值力矩(N.m) | 6.0 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 |
反电势(V/1000r/min) | 56 | 79 | 54 | 62 | 83 | 60 |
力矩系数(N.m/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1.0 |
转子惯量 (kg.㎡) | 0.31x10-3 | 0.54x10-3 | 0.54x10-3 | 0.63x10-3 | 0.76x10-3 | 0.76x10-3 |
绕组(线间)电阻(Ω) | 3.6 | 2.41 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 |
绕组(线间)电感(mH) | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 |
电气常数(Ms) | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.33 | 3.2 | 3.2 |
重量(kg) | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 6.7 |
编码器线数(PPR) | 2500 / 17线式绝对值编码器 |
电机绝缘等级 | Class B(130℃) |
防护等级 | IP64 |
使用环境 | 环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
编码器绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE |
插座编码 | 2 | 3 | 4 | 1 |
编码器插座 | 信号引线 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座编码 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
外形和安装尺寸(单位:mm)
110系列
|
额定转矩(N.m) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
LA(机身长度) | 159 | 189 | 204 | 219 |
LB(轴长) | 55 | 55 | 55 | 55 |
LC(止口深度) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
LD(法兰深度) | 12 | 12 | 12 | 12 |
LE(止口直径) | 95 | 95 | 95 | 95 |
LF(法兰大小) | 110 | 110 | 110 | 110 |
LG(对角孔距) | 130 | 130 | 130 | 130 |
LZ(安装孔) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
S(轴径大小) | 19 | 19 | 19 | 19 |
W(键槽宽度) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
H(键到轴距) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
带抱闸机身长度 | 223 | 263 | 278 | 293 |
配套产品
安装注意事项
1.安装/拆卸部位到电机轴末端时,请不要用力敲打轴,以防止敲坏轴另一端的编码器。2.尽量防止轴座震动,以防止轴承的损坏。
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:机械手臂、切割机、喷油机、超声波设备、送料设备、印刷设备、医疗设备、包装设备、锂电池设备、数控车床、喷涂设备、非标设备等。
资料下载
110系列伺服电机使用手册