CL57-C
| 功能特性 | 使用环境及参数 |
电压输入范围:DC : 24V~50V | 保存温度:-20℃~65℃ |
最大峰值电流:5A | 使用温度:0℃~45℃ |
通讯接口:CANopen | 使用湿度:90%RH 以下(不结露) |
通讯协议:CiA301及CiA402子协议 | 震动频率:小于 0.5G(4.9m/s2)10Hz~60Hz(非连续运行) |
编码器:1000线增量式 | 安装环境:无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或尘埃等 |
电机参数自动整定功能 |
|
具有过压、过流、位置超差报警等保护功能 |
|
主要参数说明
(1)产品规格
匹配电机 | 两相42/57/60步进闭环电机 | DI 口输入电压 | 24V DC |
供电电压 | DC24V~50V | 编码器 | 1000线增量式 |
最大输出电流 | 5A | 绝缘电阻 | 100MΩ |
DI 口输入电流 | 10~50mA | 驱动尺寸 | 134*83*33mm |
存储环境 | -20~65℃(无冻霜),90%RH以下(不结露) | 驱动重量 | 0.3kg |
使用环境 | 温度:0℃~45℃;湿度:≤90% RH 以下 无结露;海拔:≤1000m;安装环境:无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或尘埃等;震动:小于 0.5G(4.9m/s2),10~60 Hz(非连续运行) |
产品示意图
接线定义
(1)电机和电源输入接口
符号 | 名称 | 说明 |
A+ | A相电机绕组正端 | - |
A- | A相电机绕组负端 | - |
B+ | B相电机绕组正端 | - |
B- | B相电机绕组负端 | - |
VDC | 直流电源接入正端 | +24V~+50VDC |
GND | 直流电源接入负端 |
(2)RS232 通讯端口
符号 | GND | GND | TXD | RXD | GND | GND |
名称 | 信号地 | 信号地 | 通讯发送 | 通讯接收 | 信号地 | 信号地 |
(3)驱动器编码器端子定义
符号 | 名称 | 符号 | 名称 |
EA+ | 电机编码器A相正输入 | EZ- | 电机编码器Z相负输入 |
EA- | 电机编码器A相负输入 | EVCC | 编码器电源正 |
EB+ | 电机编码器B相正输入 | EGND | 编码器电源负 |
EB- | 电机编码器B相负输入 | NC | 空脚 |
EZ+ | 电机编码器Z相正输入 | NC | 空脚 |
(4)DI/DO信号接口
符号 | 名称 | 符号 | 名称 |
DI0 | 单端输入口;有效工作电压 24V | DI6 | 单端输入口;有效工作电压 24V |
DI1 | 单端输入口;有效工作电压 24V | DICOM | 输入口公共端;可兼容共阳/共阴接法 |
DI2 | 单端输入口;有效工作电压 24V | DO0 | 单端输出口 |
DI3 | 单端输入口;有效工作电压 24V | DO1 | 单端输出口 |
DI4 | 单端输入口;有效工作电压 24V | DO2 | 单端输出口 |
DI5 | 单端输入口;有效工作电压 24V | DOCOM | 输出口公共端;只能接电源负端 |
站号设定
站号 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | 站号 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
自定义 | off | off | off | off | off | 16 | off | off | off | off | on |
1 | on | off | off | off | off | 17 | on | off | off | off | on |
2 | off | on | off | off | off | 18 | off | on | off | off | on |
3 | on | on | off | off | off | 19 | on | on | off | off | on |
4 | off | off | on | off | off | 20 | off | off | on | off | on |
5 | on | off | on | off | off | 21 | on | off | on | off | on |
6 | off | on | on | off | off | 22 | off | on | on | off | on |
7 | on | on | on | off | off | 23 | on | on | on | off | on |
8 | off | off | off | on | off | 24 | off | off | off | on | on |
9 | on | off | off | on | off | 25 | on | off | off | on | on |
10 | off | on | off | on | off | 26
| off | on | off | on | on |
11 | on | on | off | on | off | 27 | on | on | off | on | on |
12 | off | off | on | on | off | 28 | off | off | on | on | on |
13 | on | off | on | on | off | 29 | on | off | on | on | on |
14 | off | on | on | on | off | 30 | off | on | on | on | on |
15 | on | on | on | on | off | 31 | on | on | on | on | on |
波特率设定
波特率 | 125Kbps | 250Kbps | 500Kbps | 1Mbps |
SW6 | on | off | on | off |
SW7 | on | on | off | off |
终端电阻设置:当 SW8 置为 ON 时,会将 120Ω终端电阻接入到信号线之间,以防止节点在网络上发送的信号在到达电缆末端时反射。
配套产品
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:电子加工与检测、半导体封装、激光切割与焊接、激光照排、包装机械、雕刻机、打标机、切割机、服装绘图仪、数控机床、自动化装配设备等。
资料下载
CL57-C 总线型驱动器使用手册