伺服电机命名规则
130系列伺服电机参数表
电机型号 | LCMT- 10L口口- 130M04025 | LCMT- 13L口口- 130M05025 | LCMT- 15L口口- 130M06025 | LCMT- 20L口口- 130M07725 | LCMT- 10M口口- 130M10010 | LCMT- 15M口口- 130M10015 | LCMT- 26M口口- 130M10025 | LCMT- 23M口口- 130M15015 | LCMT- 30M口口- 130M15020 | LCMT- 38M口口- 130M15025 |
额定功率(KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 |
额定线电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定线电流(A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 |
额定转速(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 |
额定力矩(N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
峰值力矩(N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
反电势(V/1000R/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 |
力矩系数(N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 |
转子惯量 (kg.㎡) | 0.85x10-3
| 1.06x10-3 | 1.26x10-3 | 1.53x10-3 | 1.94x10-3 | 1.94x10-3 | 1.94x10-3 | 2.77x10-3 | 2.77x10-3 | 2.77x10-3 |
绕组(线间) 电阻(Ω) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 |
绕组(线间) 电感(mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 |
电气常数(Ms) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 |
重量啊(kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
编码器线数(PPR) | 2500 / 17线式绝对值编码器
|
电机绝缘等级 | Class B(130℃) |
防护等级 | IP66 |
使用环境 | 环境温度:-20℃~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
电机绕组插座
| 绕组引线 | U | V | W | PE |
插座编码
| 2 | 3 | 4 | 1 |
编码器插座 | 信号引线 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座编码 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
外形和安装尺寸(单位:mm)
130系列 |
额定转矩(N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7
| 10 | 15
|
1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2000rpm | 2500rpm |
LA(机身长度) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213
| 209 | 241 | 231
|
LB(轴长) | 57 | 57
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
LC(止口深度) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0
|
LD(法兰深度) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
LE(止口直径) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
LF(法兰大小) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
LG(对角孔距) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
LZ(安装孔) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
S(轴径大小) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
H(键槽宽度) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
W(键到轴距) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
带抱闸机身长度 | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 |
配套产品
安装注意事项
1.安装/拆卸部位到电机轴末端时,请不要用力敲打轴,以防止敲坏轴另一端的编码器。2.尽量防止轴座震动,以防止轴承的损坏。
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:机械手臂、切割机、喷油机、超声波设备、送料设备、印刷设备、医疗设备、包装设备、锂电池设备、数控车床、喷涂设备、非标设备等。
资料下载
130系列伺服电机使用手册