伺服电机命名规则
80系列伺服电机参数表
电机型号 | LCMT-04L口口-80M01330 | LCMT-07L口口-80M02430 | LCMT-07M口-80M03520 | LCMT-10L口口-80M04025 |
额定功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
额定线电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定线电流(A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
额定力矩(N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
峰值力矩(N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
峰值电流(N.m) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
反电势(V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 |
力矩系数(N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
转子惯量(kg.㎡) | 1.05x10-4 | 1.82x10-4 | 2.63x10-4 | 2.97x10-4 |
绕组(线间)电阻(Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
绕组(线间)电感(mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
电气常数(Ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
重量(kg) | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.8 |
编码器线数(PPR) | 2500 / 17线式绝对值编码器 |
电机绝缘等级 | Class B(130℃) |
防护等级 | IP64 |
外形和安装尺寸(单位:mm)
规格(力矩) | 1.27N.m | 2.39N.m | 3.5N.m | 4.0N.m |
LA(机身长度) | 123 | 150 | 178 | 190 |
带抱闸机身长度 | 164 | 191 | 219 | 231 |
配套产品
安装注意事项
1.安装/拆卸部位到电机轴末端时,请不要用力敲打轴,以防止敲坏轴另一端的编码器。2.尽量防止轴座震动,以防止轴承的损坏。
主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:机械手臂、切割机、喷油机、超声波设备、送料设备、印刷设备、医疗设备、包装设备、锂电池设备、数控车床、喷涂设备、非标设备等。
资料下载
80系列伺服电机使用手册